LOẠI FRR90NE4 – THÙNG MUI BẠT
Giá: Liên Hệ
Ước tính trả góp: Liên Hệ
Chi phí đăng ký: Liên Hệ
TỔNG TRỌNG TẢI | 11000 (kg) |
---|---|
CHIỀU DÀI TỔNG THỂ | 8610x 2500 x 3260 (mm) |
CÔNG SUẤT | 190 (Ps) |
TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI | Euro 4 |
GIÁ NIÊM YẾT | Liên hệ đại lý i-TRUCKS |
* Áp dụng cho khung gầm cabin. (Giá đã bao gồm VAT)
KHỐI LƯỢNG
Khối lượng toàn bộ | kg | 11000 |
Tự trọng | kg | 4555 |
Tải trọng | kg | 6250 |
Số chỗ ngồi | người | 3 |
KÍCH THƯỚC
Kích thước tổng thể | mm | 8610 x 2500 x 3260 |
Kích thước lọt lòng thùng | mm | 6600 x 2370 x 770/2050 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4990 |
ĐỘNG CƠ
Tên động cơ | 4HK1E4CC | |
Loại động cơ | 4 thì, 4 xy-lanh thẳng hàng | |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử, turbo tăng áp làm mát khí nạp | |
Công suất cực đại | Ps/rpm | 190 / 2600 |
Mô-men xoắn cực đại | N.m/rpm | 513 / 1600 ~ 2600 |
Đường kính và hành trình piston | mm | 115 x 125 |
Dung tích xy-lanh | cc | 5193 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
HỘP SỐ
Loại | MZZ6W |
Kiểu hộp số | 6 số tiến và 1 số lùi |
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC
Khả năng leo dốc tối đa | % | 35 |
Vận tốc tối đa | km/h | 100 |
HỆ THỐNG CƠ BẢN
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
Phanh trước – sau | Tang trống, thủy lực mạch kép, điều khiển bằng khí nén |
Kích thước lốp trước – sau | 8.25-16 18PR |
Máy phát điện | 24V-50A |
Ắc quy | 12V-65AH x 2 |
TRANG THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN
CÔNG TY TNHH KINH DOANH Ô TÔ NISU
Địa chỉ: 449 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, HN
Xưởng dịch vụ: Ngõ 53 Đức Giang, Long Biên, HN
Tel: (024) 3875 7888
Fax: (024) 3875 7999
Email: isuzulongbien@nisu.vn
MST: 0100775219
Hotline: 0961 888 726