Tổng trọng tải | 9500 (kg) |
---|---|
Kích thước | 8240 x 2255 x 3630 (mm) |
Kích thước lòng thùng | 6310 x 2110 x 2480 |
Tải trọng | 5100 (kg) |
Giá niêm yết | Liên hệ đại lý i-TRUCKS |
* Áp dụng cho khung gầm cabin. (Giá đã bao gồm VAT)
Tổng trọng tải | 9500 (kg) |
---|---|
Kích thước | 8240 x 2255 x 3630 (mm) |
Kích thước lòng thùng | 6310 x 2110 x 2480 |
Tải trọng | 5100 (kg) |
Giá niêm yết | Liên hệ đại lý i-TRUCKS |
* Áp dụng cho khung gầm cabin. (Giá đã bao gồm VAT)
Tổng tải trọng | kg | 9500 |
Tự trọng | kg | 4005 |
Số chỗ ngồi | người | 3 |
Chiều dài tổng thể | mm | 8060 x 2255 x 3170 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4475 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 225 |
Chiều dàu đầu-đuôi xe | mm | 1110 / 2280 |
Tải trọng | 5250 (kg) |
Kích thước tổng thể | 8060 x 2255 x 3170 (mm) |
Kích thước lọt lòng thùng | 6100 x 2135 x 2050 (mm) |
Loại | 4HK1E4NC | |
Kiểu động cơ | 4 stroke, In-line 4 cylinders | |
Hệ thống phun nhiên liệu | Common rail, turbo-intercooler | |
Công suất cực đại | Ps/rpm | 155 / 2600 |
Mô-men xoắn cực đại | N.m/rpm | 419 / 1600 ~ 2600 |
Đường kính và hành trình piston | mm | 115 x 125 |
Dung tích xy-lanh | cc | 5193 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Loại | MYY6S |
Kiểu hộp số | 6 số tiến và 1 số lùi |
Khả năng leo dốc tối đa | tan (θ)% | 26 |
Vận tốc tối đa | km/h | 95 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 9 |
Cám ơn thông tin của ban!
Chúng tôi đã nhận được và sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!